Originally posted by Scrub
View Post
Preston Boswell was another.
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| GANNON | 9-1 | 15-2 | W2 |
| CALIFORNIA | 9-1 | 12-5 | W1 |
| IUP | 7-2 | 11-3 | L1 |
| SETON HILL | 7-3 | 13-5 | W1 |
| SLIPPERY ROCK | 6-4 | 13-5 | L2 |
| CLARION | 5-5 | 10-8 | W3 |
| EDINBORO | 4-5 | 8-8 | L2 |
| PITT-JOHNSTOWN | 4-6 | 10-8 | L1 |
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| GANNON | 9-1 | 15-2 | W2 |
| CALIFORNIA | 9-1 | 12-5 | W1 |
| IUP | 7-2 | 11-3 | L1 |
| SETON HILL | 7-3 | 13-5 | W1 |
| SLIPPERY ROCK | 6-4 | 13-5 | L2 |
| CLARION | 5-5 | 10-8 | W3 |
| EDINBORO | 4-5 | 8-8 | L2 |
| PITT-JOHNSTOWN | 4-6 | 10-8 | L1 |
Leave a comment: