MEN
Minnesota State-Mankato 76, Concordia-St. Paul 56
Bemidji State 77, Minnesota-Crookston 75
Minnesota-Duluth at St. Cloud State (rescheduled for Tuesday, Jan. 17)
North Division
1. Minnesota State-Moorhead (13-3, 8-2)
2. St. Cloud State (11-7, 7-2)
3. Northern State (11-5, 7-3)
4. Minnesota-Duluth (4-11, 3-6)
5. Bemidji State (5-10, 3-7)
5. Mary (5-11, 3-7)
5. Minot State (7-9, 3-7)
8. Minnesota-Crookston (6-10, 2-8)
South Division
1. Southwest Minnesota State (13-2, 8-2)
1. Upper Iowa (11-5, 8-2)
3. Augustana (12-4, 7-3)
4. Minnesota State-Mankato (11-5, 6-4)
4. Sioux Falls (10-8, 6-4)
6. Winona State (7-7, 4-6)
7. Wayne State (5-11, 3-7)
8. Concordia-St. Paul (4-13, 1-9)
=============================
WOMEN
Minnesota-Crookston 83, Bemidji State 75
Concordia-St. Paul 72, Minnesota State-Mankato 61
North Division
1. Minnesota State-Moorhead (13-1, 10-0)
2. Minnesota-Duluth (9-5, 7-3)
2. Northern State (11-3, 7-3)
4. St. Cloud State (7-7, 5-5)
5. Mary (9-9, 4-6)
5. Minnesota-Crookston (4-10, 4-6)
7. Bemidji State (4-10, 1-9)
7. Minot State (3-13, 1-9)
South Division
1. Sioux Falls (12-2, 8-2)
1. Winona State (13-3, 8-2)
3. Augustana (12-5, 7-3)
3. Wayne State (12-3, 7-3)
5. Concordia-St. Paul (9-7, 5-5)
6. Minnesota State-Mankato (7-7, 3-7)
7. Upper Iowa (2-12, 2-8)
8. Southwest Minnesota State (1-13, 1-9)
=============================
Games for Friday, January 13
Sioux Falls at Bemidji State
Northern State at Wayne State
Winona State at Minnesota-Duluth
Minot State at Minnesota State-Mankato
Mary at Concordia-St. Paul
Minnesota State-Moorhead at Augustana
Southwest Minnesota State at Minnesota-Crookston
Upper Iowa at St. Cloud State
Minnesota State-Mankato 76, Concordia-St. Paul 56
Bemidji State 77, Minnesota-Crookston 75
Minnesota-Duluth at St. Cloud State (rescheduled for Tuesday, Jan. 17)
North Division
1. Minnesota State-Moorhead (13-3, 8-2)
2. St. Cloud State (11-7, 7-2)
3. Northern State (11-5, 7-3)
4. Minnesota-Duluth (4-11, 3-6)
5. Bemidji State (5-10, 3-7)
5. Mary (5-11, 3-7)
5. Minot State (7-9, 3-7)
8. Minnesota-Crookston (6-10, 2-8)
South Division
1. Southwest Minnesota State (13-2, 8-2)
1. Upper Iowa (11-5, 8-2)
3. Augustana (12-4, 7-3)
4. Minnesota State-Mankato (11-5, 6-4)
4. Sioux Falls (10-8, 6-4)
6. Winona State (7-7, 4-6)
7. Wayne State (5-11, 3-7)
8. Concordia-St. Paul (4-13, 1-9)
=============================
WOMEN
Minnesota-Crookston 83, Bemidji State 75
Concordia-St. Paul 72, Minnesota State-Mankato 61
North Division
1. Minnesota State-Moorhead (13-1, 10-0)
2. Minnesota-Duluth (9-5, 7-3)
2. Northern State (11-3, 7-3)
4. St. Cloud State (7-7, 5-5)
5. Mary (9-9, 4-6)
5. Minnesota-Crookston (4-10, 4-6)
7. Bemidji State (4-10, 1-9)
7. Minot State (3-13, 1-9)
South Division
1. Sioux Falls (12-2, 8-2)
1. Winona State (13-3, 8-2)
3. Augustana (12-5, 7-3)
3. Wayne State (12-3, 7-3)
5. Concordia-St. Paul (9-7, 5-5)
6. Minnesota State-Mankato (7-7, 3-7)
7. Upper Iowa (2-12, 2-8)
8. Southwest Minnesota State (1-13, 1-9)
=============================
Games for Friday, January 13
Sioux Falls at Bemidji State
Northern State at Wayne State
Winona State at Minnesota-Duluth
Minot State at Minnesota State-Mankato
Mary at Concordia-St. Paul
Minnesota State-Moorhead at Augustana
Southwest Minnesota State at Minnesota-Crookston
Upper Iowa at St. Cloud State