MEN
Northern State 83, Bemidji State 60
Minot State 89, St. Cloud State 81
Augustana 88, Concordia-St. Paul 72
Mary 75, Minnesota-Duluth 71
Upper Iowa 67, Southwest Minnesota State 56
Minnesota State-Mankato 81, Wayne State 76
Winona State 76, Sioux Falls 75
Minnesota-Crookston at Minnesota State-Moorhead (postponed to Sunday)
===============================
North
1. Minnesota-Duluth (21-3, 14-3)
2. Minot State (14-7, 8-7)
3. Northern State (16-11, 10-9)
4. Minnesota State-Moorhead (12-11, 7-7)
5. Mary (9-14, 8-10)
6. St. Cloud State (9-15, 5-11)
7. Minnesota-Crookston (8-15, 5-12)
8. Bemidji State (7-15, 4-14)
South
1. Augustana (20-2, 14-2)
2. Upper Iowa (21-4, 15-4)
3. Winona State (14-8, 10-7)
4. Wayne State (12-10, 9-7)
5. Minnesota State-Mankato (1-57, 8-7)
6. Southwest Minnesota State (12-10, 8-9)
7. Sioux Falls (11-11, 7-9)
8. Concordia-St. Paul (3-22, 2-16)
===============================
Games for Saturday, February 12
Southwest Minnesota State at Winona State
Wayne State at Concordia-St. Paul
Sioux Falls at Upper Iowa
Bemidji State at Minnesota State-Moorhead
Minnesota-Duluth at Minot State
Augustana at Minnesota State-Mankato
St. Cloud State at Mary
Minnesota-Crookston at Northern State
Northern State 83, Bemidji State 60
Minot State 89, St. Cloud State 81
Augustana 88, Concordia-St. Paul 72
Mary 75, Minnesota-Duluth 71
Upper Iowa 67, Southwest Minnesota State 56
Minnesota State-Mankato 81, Wayne State 76
Winona State 76, Sioux Falls 75
Minnesota-Crookston at Minnesota State-Moorhead (postponed to Sunday)
===============================
North
1. Minnesota-Duluth (21-3, 14-3)
2. Minot State (14-7, 8-7)
3. Northern State (16-11, 10-9)
4. Minnesota State-Moorhead (12-11, 7-7)
5. Mary (9-14, 8-10)
6. St. Cloud State (9-15, 5-11)
7. Minnesota-Crookston (8-15, 5-12)
8. Bemidji State (7-15, 4-14)
South
1. Augustana (20-2, 14-2)
2. Upper Iowa (21-4, 15-4)
3. Winona State (14-8, 10-7)
4. Wayne State (12-10, 9-7)
5. Minnesota State-Mankato (1-57, 8-7)
6. Southwest Minnesota State (12-10, 8-9)
7. Sioux Falls (11-11, 7-9)
8. Concordia-St. Paul (3-22, 2-16)
===============================
Games for Saturday, February 12
Southwest Minnesota State at Winona State
Wayne State at Concordia-St. Paul
Sioux Falls at Upper Iowa
Bemidji State at Minnesota State-Moorhead
Minnesota-Duluth at Minot State
Augustana at Minnesota State-Mankato
St. Cloud State at Mary
Minnesota-Crookston at Northern State
Comment