Nebraska-Kearney 35, Southwest Minnesota State 0
Augustana 28, Minnesota-Duluth 24
Wayne State 27, Minot State 21
Winona State 33, Minnesota State-Moorhead 6
Concordia-St. Paul 19, Mary 13 (2OT)
Sioux Falls 40, Minnesota State-Mankato 36
Northern State 14, Bemidji State 13
=====================
Standings
1. Minnesota State-Mankato (5-1, 4-1)
2. Augustana (3-2, 3-1)
2. Wayne State (4-1, 3-1)
4. Bemidji State (4-2, 3-2)
4. Minot State (4-2, 3-2)
4. Sioux Falls (4-2, 3-2)
7. Concordia-St. Paul (2-3, 2-2)
7. Minnesota-Duluth (3-2, 2-2)
7. Minnesota State-Moorhead (2-3, 2-2)
7. Winona State (2-3, 2-2)
11. Northern State (2-4, 2-3)
12. Southwest Minnesota State (0-5, 0-4)
13. Mary (1-5, 0-5)
=====================
Games for October 12
Northern State at Minnesota-Duluth
Minnesota State-Mankato at Minnesota State-Moorhead
Augustana at Minot State
Concordia-St. Paul at Sioux Falls
Mary at Winona State
Wayne State at Southwest Minnesota State
Bye Week
Bemidji State
Augustana 28, Minnesota-Duluth 24
Wayne State 27, Minot State 21
Winona State 33, Minnesota State-Moorhead 6
Concordia-St. Paul 19, Mary 13 (2OT)
Sioux Falls 40, Minnesota State-Mankato 36
Northern State 14, Bemidji State 13
=====================
Standings
1. Minnesota State-Mankato (5-1, 4-1)
2. Augustana (3-2, 3-1)
2. Wayne State (4-1, 3-1)
4. Bemidji State (4-2, 3-2)
4. Minot State (4-2, 3-2)
4. Sioux Falls (4-2, 3-2)
7. Concordia-St. Paul (2-3, 2-2)
7. Minnesota-Duluth (3-2, 2-2)
7. Minnesota State-Moorhead (2-3, 2-2)
7. Winona State (2-3, 2-2)
11. Northern State (2-4, 2-3)
12. Southwest Minnesota State (0-5, 0-4)
13. Mary (1-5, 0-5)
=====================
Games for October 12
Northern State at Minnesota-Duluth
Minnesota State-Mankato at Minnesota State-Moorhead
Augustana at Minot State
Concordia-St. Paul at Sioux Falls
Mary at Winona State
Wayne State at Southwest Minnesota State
Bye Week
Bemidji State
