Mary 15, Southwest Minnesota State 6
Minnesota-Duluth 42, Winona State 38
Augustana 28, Concordia-St. Paul 7
Bemidji State 37, Wayne State 20
Minnesota State-Moorhead 42, Minot State 38
Minnesota State-Mankato 24, Northern State 14
======================
Standings
1. Augustana (7-2, 7-1)
2. Minnesota State-Mankato (7-2, 6-2)
2. Sioux Falls (7-2, 6-2)
4. Bemidji State (6-3, 5-3)
4. Minnesota State-Moorhead (5-4, 5-3)
4. Wayne State (6-3, 5-3)
7. Northern State (5-5, 5-4)
8. Minnesota-Duluth (5-4, 4-4)
8. Winona State (4-5, 4-4)
10. Minot State (4-6, 3-6)
11. Concordia-St. Paul (2-7, 2-6)
12. Mary (2-7, 1-7)
13. Southwest Minnesota State (0-9, 0-8)
======================
Games for Saturday, November 9
Winona State at Southwest Minnesota State
Northern State at Wayne State
Minnesota-Duluth at Concordia-St. Paul
Mary at Minnesota State-Mankato
Bemidji State at Minnesota State-Moorhead
Sioux Falls at Augustana
Minnesota-Duluth 42, Winona State 38
Augustana 28, Concordia-St. Paul 7
Bemidji State 37, Wayne State 20
Minnesota State-Moorhead 42, Minot State 38
Minnesota State-Mankato 24, Northern State 14
======================
Standings
1. Augustana (7-2, 7-1)
2. Minnesota State-Mankato (7-2, 6-2)
2. Sioux Falls (7-2, 6-2)
4. Bemidji State (6-3, 5-3)
4. Minnesota State-Moorhead (5-4, 5-3)
4. Wayne State (6-3, 5-3)
7. Northern State (5-5, 5-4)
8. Minnesota-Duluth (5-4, 4-4)
8. Winona State (4-5, 4-4)
10. Minot State (4-6, 3-6)
11. Concordia-St. Paul (2-7, 2-6)
12. Mary (2-7, 1-7)
13. Southwest Minnesota State (0-9, 0-8)
======================
Games for Saturday, November 9
Winona State at Southwest Minnesota State
Northern State at Wayne State
Minnesota-Duluth at Concordia-St. Paul
Mary at Minnesota State-Mankato
Bemidji State at Minnesota State-Moorhead
Sioux Falls at Augustana
