Winona State 37, Southwest Minnesota State 15
Northern State 28, Wayne State 21
Minnesota-Duluth 35, Concordia-St. Paul 7
Minnesota State-Mankato 49, Mary 21
Bemidji State 25, Minnesota State-Moorhead 14
Augustana 27, Sioux Falls 21
=======================
Standings
1. Augustana (8-2, 8-1)
2. Minnesota State-Mankato (8-2, 7-2)
3. Bemidji State (7-3, 6-3)
3. Sioux Falls (7-3, 6-3)
5. Northern State (6-5, 6-4)
6. Minnesota-Duluth (6-4, 5-4)
6. Minnesota State-Moorhead (5-5, 5-4)
6. Wayne State (6-4, 5-4)
6. Winona State (5-5, 5-4)
10. Minot State (4-6, 3-6)
11. Concordia-St. Paul (2-8, 2-7)
12. Mary (2-8, 1-8)
13. Southwest Minnesota State (0-10, 0-9)
=======================
Games for Saturday, November 16
Minnesota State-Moorhead at Mary
Minnesota State-Mankato at Minnesota-Duluth
Concordia-St. Paul at Wayne State
Augustana at Bemidji State
Winona State at Minot State
Southwest Minnesota State at Sioux Falls
Northern State 28, Wayne State 21
Minnesota-Duluth 35, Concordia-St. Paul 7
Minnesota State-Mankato 49, Mary 21
Bemidji State 25, Minnesota State-Moorhead 14
Augustana 27, Sioux Falls 21
=======================
Standings
1. Augustana (8-2, 8-1)
2. Minnesota State-Mankato (8-2, 7-2)
3. Bemidji State (7-3, 6-3)
3. Sioux Falls (7-3, 6-3)
5. Northern State (6-5, 6-4)
6. Minnesota-Duluth (6-4, 5-4)
6. Minnesota State-Moorhead (5-5, 5-4)
6. Wayne State (6-4, 5-4)
6. Winona State (5-5, 5-4)
10. Minot State (4-6, 3-6)
11. Concordia-St. Paul (2-8, 2-7)
12. Mary (2-8, 1-8)
13. Southwest Minnesota State (0-10, 0-9)
=======================
Games for Saturday, November 16
Minnesota State-Moorhead at Mary
Minnesota State-Mankato at Minnesota-Duluth
Concordia-St. Paul at Wayne State
Augustana at Bemidji State
Winona State at Minot State
Southwest Minnesota State at Sioux Falls