Minnesota State-Moorhead 34, Concordia-St. Paul 31
Augustana 31, Winona State 0
Bemidji State 21, Minot State 9
Sioux Falls 24, Minnesota-Duluth 21
Wayne State 30, Mary 0
Northern State 41, Southwest Minnesota State 7
===========================
Standings
1. Augustana (5-2, 5-1)
1. Minnesota State-Mankato (6-1, 5-1)
1. Wayne State (6-1, 5-1)
4. Sioux Falls (6-2, 5-2)
5. Bemidji State (5-2, 4-2)
6. Northern State (4-4, 4-3)
7. Minnesota State-Moorhead (3-4, 3-3)
7. Winona State (3-4, 3-3)
9. Minot State (4-4, 3-4)
10. Concordia-St. Paul (2-5, 2-4)
10. Minnesota-Duluth (3-4, 2-4)
12. Southwest Minnesota State (0-7, 0-6)
13. Mary (1-7, 0-7)
===========================
Games for Saturday, October 26
Sioux Falls at Wayne State
Northern State at Concordia-St. Paul
Minot State at Minnesota-Duluth
Southwest Minnesota State at Minnesota State-Moorhead
Bemidji State at Winona State
Augustana at Minnesota State-Mankato
Augustana 31, Winona State 0
Bemidji State 21, Minot State 9
Sioux Falls 24, Minnesota-Duluth 21
Wayne State 30, Mary 0
Northern State 41, Southwest Minnesota State 7
===========================
Standings
1. Augustana (5-2, 5-1)
1. Minnesota State-Mankato (6-1, 5-1)
1. Wayne State (6-1, 5-1)
4. Sioux Falls (6-2, 5-2)
5. Bemidji State (5-2, 4-2)
6. Northern State (4-4, 4-3)
7. Minnesota State-Moorhead (3-4, 3-3)
7. Winona State (3-4, 3-3)
9. Minot State (4-4, 3-4)
10. Concordia-St. Paul (2-5, 2-4)
10. Minnesota-Duluth (3-4, 2-4)
12. Southwest Minnesota State (0-7, 0-6)
13. Mary (1-7, 0-7)
===========================
Games for Saturday, October 26
Sioux Falls at Wayne State
Northern State at Concordia-St. Paul
Minot State at Minnesota-Duluth
Southwest Minnesota State at Minnesota State-Moorhead
Bemidji State at Winona State
Augustana at Minnesota State-Mankato

Comment