MEN
Southwest Minnesota State 77, Winona State 61
Wayne State 76, Concordia-St. Paul 48
St. Cloud State 98, Bemidji State 95
Augustana 83, Minnesota State-Mankato 81
Minnesota State-Moorhead 96, Minot State 87
Mary 77, Northern State 75
Minnesota-Duluth 75, Minnesota-Crookston 67
Upper Iowa 78, Sioux Falls 76
North Division
1. Minnesota State-Moorhead (7-1, 3-0)
2. St. Cloud State (5-5, 2-0)
3. Mary (3-5, 2-1)
4. Bemidji State (3-4, 1-1)
4. Minnesota-Duluth (1-5, 1-1)
6. Northern State (5-4, 1-2)
7. Minnesota-Crookston (3-4, 0-2)
8. Minot State (4-5, 0-3)
South Division
1. Augustana (7-1, 3-0)
2. Upper Iowa (5-3, 2-0)
3. Southwest Minnesota State (7-1, 2-1)
4. Minnesota State-Mankato (5-2, 1-1)
5. Sioux Falls (4-6, 1-2)
5. Wayne State (2-6, 1-2)
7. Concordia-St. Paul (3-5, 0-2)
7. Winona State (3-3, 0-2)
================================
WOMEN
Winona State 60, Southwest Minnesota State 36
Concordia-St. Paul 86, Wayne State 66
Augustana 89, Minnesota State-Mankato 80
Minnesota State-Moorhead 57, Minot State 46
Northern State 59, Mary 38
Sioux Falls 67, Upper Iowa 58
Minnesota-Duluth 84, Minnesota-Crookston 77
St. Cloud State 111, Bemidji State 107 (2OT)
North Division
1. Minnesota State-Moorhead (6-1, 3-0)
1. St. Cloud State (5-2, 3-0)
3. Minnesota-Duluth (3-3, 2-1)
3. Northern State (6-1, 2-1)
5. Mary (6-5, 1-2)
6. Bemidji State (3-3, 0-2)
6. Minnesota-Crookston (0-6, 0-2)
8. Minot State (2-7, 0-3)
South Division
1. Augustana (8-2, 3-0)
1. Winona State (8-1, 3-0)
3. Sioux Falls (6-1, 2-1)
4. Concordia-St. Paul (5-3, 1-1)
4. Minnesota State-Mankato (4-1, 1-1)
6. Southwest Minnesota State (1-6, 1-2)
7. Upper Iowa (0-7, 0-3)
7. Wayne State (5-3, 0-3)
================================
Games for Tuesday, December 6
Peru State at Mary (Men)
Games for Friday, December 9
Wayne State at Mary
Minnesota-Duluth at Southwest Minnesota State
St. Cloud State at Sioux Falls
Upper Iowa at Concordia-St. Paul
Minnesota State-Moorhead at Minnesota-Crookston
Augustana at Minot State
Northern State at Bemidji State
Winona State at Minnesota State-Mankato
Southwest Minnesota State 77, Winona State 61
Wayne State 76, Concordia-St. Paul 48
St. Cloud State 98, Bemidji State 95
Augustana 83, Minnesota State-Mankato 81
Minnesota State-Moorhead 96, Minot State 87
Mary 77, Northern State 75
Minnesota-Duluth 75, Minnesota-Crookston 67
Upper Iowa 78, Sioux Falls 76
North Division
1. Minnesota State-Moorhead (7-1, 3-0)
2. St. Cloud State (5-5, 2-0)
3. Mary (3-5, 2-1)
4. Bemidji State (3-4, 1-1)
4. Minnesota-Duluth (1-5, 1-1)
6. Northern State (5-4, 1-2)
7. Minnesota-Crookston (3-4, 0-2)
8. Minot State (4-5, 0-3)
South Division
1. Augustana (7-1, 3-0)
2. Upper Iowa (5-3, 2-0)
3. Southwest Minnesota State (7-1, 2-1)
4. Minnesota State-Mankato (5-2, 1-1)
5. Sioux Falls (4-6, 1-2)
5. Wayne State (2-6, 1-2)
7. Concordia-St. Paul (3-5, 0-2)
7. Winona State (3-3, 0-2)
================================
WOMEN
Winona State 60, Southwest Minnesota State 36
Concordia-St. Paul 86, Wayne State 66
Augustana 89, Minnesota State-Mankato 80
Minnesota State-Moorhead 57, Minot State 46
Northern State 59, Mary 38
Sioux Falls 67, Upper Iowa 58
Minnesota-Duluth 84, Minnesota-Crookston 77
St. Cloud State 111, Bemidji State 107 (2OT)
North Division
1. Minnesota State-Moorhead (6-1, 3-0)
1. St. Cloud State (5-2, 3-0)
3. Minnesota-Duluth (3-3, 2-1)
3. Northern State (6-1, 2-1)
5. Mary (6-5, 1-2)
6. Bemidji State (3-3, 0-2)
6. Minnesota-Crookston (0-6, 0-2)
8. Minot State (2-7, 0-3)
South Division
1. Augustana (8-2, 3-0)
1. Winona State (8-1, 3-0)
3. Sioux Falls (6-1, 2-1)
4. Concordia-St. Paul (5-3, 1-1)
4. Minnesota State-Mankato (4-1, 1-1)
6. Southwest Minnesota State (1-6, 1-2)
7. Upper Iowa (0-7, 0-3)
7. Wayne State (5-3, 0-3)
================================
Games for Tuesday, December 6
Peru State at Mary (Men)
Games for Friday, December 9
Wayne State at Mary
Minnesota-Duluth at Southwest Minnesota State
St. Cloud State at Sioux Falls
Upper Iowa at Concordia-St. Paul
Minnesota State-Moorhead at Minnesota-Crookston
Augustana at Minot State
Northern State at Bemidji State
Winona State at Minnesota State-Mankato
Comment