Men's side
Atlantic
Central
East
Midwest
South
South Central
Southeast
West
Atlantic
| 1. West Liberty | 22-2 |
| 2. Indiana (PA) | 21-2 |
| 3. Fairmont State | 19-4 |
| 4. Pitt Johnstown | 18-5 |
| 5. California (PA) | 15-6 |
| 6. Mercyhurst | 19-4 |
| 7. Millersville | 20-4 |
| 8. West Virginia State | 18-6 |
| 9. Virginia Union | 19-6 |
| 10. Shippensburg | 15-7 |
Central
East
| 1. Bentley | 17-3 |
| 2. St. Anselm | 13-7 |
| 3. Adelphi | 17-6 |
| 4. Franklin Pierce | 12-7 |
| 5. Southern New Hampshire | 12-9 |
| 6. Daemen | 17-6 |
| 7. Jefferson | 16-5 |
| 8. St. Thomas Aquinas | 20-4 |
| 9. Dominican (NY) | 16-5 |
| 10. Pace | 15-8 |
Midwest
| 1. Ferris State | 18-5 |
| 2. Truman | 15-6 |
| 3. Walsh | 14-5 |
| 4. Malone | 14-6 |
| 5. Hillsdale | 16-6 |
| 6. Findlay | 13-7 |
| 7. Ashland | 15-6 |
| 8. Southwest Baptist | 14-4 |
| 9. UMSL | 16-6 |
| 10. Michigan Tech | 16-5 |
South
South Central
| 1. Lubbock Christian | 20-2 |
| 2. West Texas A&M | 20-6 |
| 3. Texas A&M Commerce | 16-5 |
| 4. Dallas Baptist | 16-8 |
| 5. UT Tyler | 12-6 |
| 6. Colorado Mesa | 16-8 |
| 7. Angelo State | 13-8 |
| 8. Black Hills State | 15-7 |
| 9. Regis (CO) | 15-5 |
| 10. Fort Lewis | 12-7 |
Southeast
| 1. Augusta | 19-3 |
| 2. Flagler | 17-4 |
| 3. UNC Pembroke | 21-2 |
| 4. Lincoln Memorial | 21-3 |
| 5. Georgia College | 18-5 |
| 6. Wingate | 18-6 |
| 7. USC Aiken | 16-8 |
| 8. Queens (NC) | 21-3 |
| 9. Tusculum | 14-6 |
| 10. Columbus State | 16-8 |
West
| 1. Cal State San Bernardino | 16-2 |
| 2. Cal State San Marcos | 14-3 |
| 3. Chico State | 14-3 |
| 4. Central Washington | 11-6 |
| 5. Cal State Monterey Bay | 12-5 |
| 6. Seattle Pacific | 11-9 |
| 7. Azusa Pacific | 13-6 |
| 8. Biola | 14-4 |
| 9. Point Loma Nazarene | 14-8 |
| 10. St. Martin's | 11-7 |

Comment