The Wolves out of the Gulf South Conference will be transitioning to NCAA Division I and joining the Atlantic Sun Conference.
https://asunsports.org/news/2023/9/1/atlantic-sun.aspx
https://asunsports.org/news/2023/9/1/atlantic-sun.aspx

| St. Cloud St. | Dropped | 130 | 95 | 0.578 |
| Humboldt State | Dropped | 98 | 103 | 0.488 |
| Azusa Pacific | Dropped | 54 | 34 | 0.614 |
| Florida Tech | Dropped | 44 | 35 | 0.557 |
| Western Washington | Dropped | 48 | 45 | 0.516 |
| Urbana | Closed | 58 | 63 | 0.479 |
| Stillman | NAIA | 60 | 66 | 0.476 |
| Saint Joseph's (IN) | Closed | 83 | 97 | 0.461 |
| McMurry | Division III | 13 | 19 | 0.406 |
| Lambuth | Closed | 4 | 6 | 0.400 |
| Saint Paul's | Closed | 22 | 37 | 0.373 |
| Alderson-Broaddus | Closed | 34 | 65 | 0.343 |
| Oklahoma Panhandle State | NAIA | 46 | 90 | 0.338 |
| West Virginia Tech | NAIA | 21 | 45 | 0.318 |
| Mansfield | Dropped | 16 | 56 | 0.222 |
| Paine | Dropped | 2 | 8 | 0.200 |
| Brevard | Division III | 23 | 93 | 0.198 |
| Simon Fraser | Dropped | 20 | 109 | 0.155 |
| Minnesota-Crookston | Dropped | 29 | 188 | 0.134 |
| Malone | Dropped | 8 | 63 | 0.113 |
| Morningside | NAIA | 1 | 10 | 0.091 |
| Cheyney | Dropped | 12 | 183 | 0.062 |
| Minnesota-Morris | Division III | 0 | 33 | 0.000 |
Comment