D2Football Top 25 (10/6)
1 | Ferris State | (5-0) |
2 | Harding | (5-0) |
3 | Kutztown | (5-0) |
4 | Texas-Permian Basin | (5-0) |
5 | West Florida | (5-0) |
6 | Western Colorado | (5-0) |
7 | Pittsburg State | (4-2) |
8 | Minnesota-Duluth | (6-0) |
9 | Minnesota State-Mankato | (5-1) |
10 | Angelo State | (4-1) |
11 | Colorado State-Pueblo | (5-1) |
12 | Augustana | (6-0) |
13 | Grand Valley State | (3-1) |
14 | West Alabama | (6-0) |
15 | Central Washington | (4-1) |
16 | Indianapolis | (4-1) |
17 | Virginia Union | (4-1) |
18 | Northwest Missouri State | (4-1) |
19 | California (PA) | (4-1) |
20 | Fort Hays State | (4-2) |
21 | Findlay | (5-0) |
22 | North Carolina-Pembroke | (5-1) |
23 | Ashland | (4-1) |
24 | Emory & Henry | (5-1) |
25 | Delta State | (5-1) |
Comment