WEST
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| Gannon | 13-4 | 18-4 | W2 |
| Seton Hill | 13-4 | 19-7 | W2 |
| California | 10-4 | 15-4 | W1 |
| IUP | 10-6 | 16-6 | L1 |
| Edinboro | 9-6 | 11-7 | W3 |
| UPJ | 8-9 | 10-13 | W1 |
| Slippery Rock | 5-10 | 10-11 | L8 |
| Mercyhurst | 5-11 | 7-15 | L3 |
| Clarion | 3-14 | 4-18 | L2 |
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| Kutztown | 12-3 | 19-5 | L1 |
| Bloomsburg | 14-4 | 16-8 | W4 |
| Shepherd | 12-4 | 18-4 | W1 |
| Shippensburg | 10-7 | 14-9 | W3 |
| Lock Haven | 6-11 | 9-12 | W1 |
| Millersville | 6-11 | 7-15 | W1 |
| West Chester | 5-10 | 7-14 | L1 |
| Mansfield | 5-12 | 6-15 | L4 |
| East Stroudsburg | 1-17 | 2-19 | L4 |
Leave a comment: