-
TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
Gannon * | 17-1 | 25-2 | W1 |
IUP | 13-4 | 17-5 | W2 |
California | 12-6 | 17-7 | W3 |
Edinboro | 12-6 | 14-9 | W2 |
Mercyhurst | 11-6 | 15-8 | L1 |
Seton Hill | 10-7 | 13-10 | W1 |
Pitt-Johnstown | 9-9 | 14-10 | L2 |
Slippery Rock | 2-15 | 2-18 | L6 |
Clarion | 0-18 | 0-24 | L24 |
Leave a comment: