--
TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
IUP | 15-0 | 21-0 | W21 |
Mercyhurst | 12-3 | 16-3 | W3 |
Pitt-Johnstown | 11-3 | 15-5 | W4 |
Slippery Rock | 8-7 | 14-7 | W2 |
Seton Hill | 7-8 | 12-9 | L2 |
California | 6-9 | 9-12 | L2 |
Edinboro | 3-12 | 5-15 | L4 |
Gannon | 2-13 | 2-17 | L1 |
Clarion | 1-14 | 3-17 | W1 |
Leave a comment: