West
| IUP | 5-0 |
| Mercyhurst | 5-0 |
| California | 4-1 |
| Clarion | 4-1 |
| UPJ | 4-1 |
| Gannon | 3-1 |
| Edinboro | 2-1 |
| Slippery Rock | 3-2 |
| Seton Hill | 0-5 |
| West Chester | 5-0 |
| Millersville | 4-0 |
| Lock Haven | 3-0 |
| Shepherd | 4-1 |
| Shippensburg | 2-2 |
| Kutztown | 2-3 |
| Bloomsburg | 1-3 |
| East Stroudsburg | 0-3 |
| Mansfield | 0-4 |
Leave a comment: