-
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| Gannon | 13-2 | 19-2 | W8 |
| California | 12-3 | 18-3 | L1 |
| IUP | 11-3 | 14-6 | W1 |
| Slippery Rock | 9-6 | 11-10 | W3 |
| Seton Hill | 7-8 | 12-9 | L2 |
| Mercyhurst | 7-8 | 11-12 | W1 |
| Edinboro | 5-10 | 6-15 | W1 |
| Clarion | 4-11 | 6-15 | L7 |
| Pitt-Johnstown | 3-12 | 5-16 | L9 |
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| Gannon | 13-2 | 19-2 | W8 |
| California | 12-3 | 18-3 | L1 |
| IUP | 11-3 | 14-6 | W1 |
| Slippery Rock | 9-6 | 11-10 | W3 |
| Seton Hill | 7-8 | 12-9 | L2 |
| Mercyhurst | 7-8 | 11-12 | W1 |
| Edinboro | 5-10 | 6-15 | W1 |
| Clarion | 4-11 | 6-15 | L7 |
| Pitt-Johnstown | 3-12 | 5-16 | L9 |
Leave a comment: