--
TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
IUP | 9-0 | 15-0 | W15 |
Mercyhurst | 7-2 | 11-2 | W2 |
Pitt-Johnstown | 7-2 | 11-4 | L1 |
Slippery Rock | 5-4 | 11-4 | L2 |
Seton Hill | 4-5 | 9-6 | W2 |
California | 4-5 | 7-8 | W3 |
Edinboro | 2-6 | 4-10 | L4 |
Clarion | 0-9 | 2-12 | L10 |
Gannon | 0-9 | 0-13 | L13 |
Leave a comment: