-
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| IUP | 16-0 | 22-0 | W22 |
| Mercyhurst | 12-3 | 16-3 | W3 |
| Pitt-Johnstown | 12-3 | 16-5 | W5 |
| Slippery Rock | 8-8 | 14-8 | L1 |
| Seton Hill | 8-8 | 13-9 | W1 |
| California | 7-9 | 10-12 | W1 |
| Edinboro | 3-13 | 5-16 | L5 |
| Gannon | 2-14 | 2-18 | L2 |
| Clarion | 1-15 | 3-18 | L1 |
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| IUP | 16-0 | 22-0 | W22 |
| Mercyhurst | 12-3 | 16-3 | W3 |
| Pitt-Johnstown | 12-3 | 16-5 | W5 |
| Slippery Rock | 8-8 | 14-8 | L1 |
| Seton Hill | 8-8 | 13-9 | W1 |
| California | 7-9 | 10-12 | W1 |
| Edinboro | 3-13 | 5-16 | L5 |
| Gannon | 2-14 | 2-18 | L2 |
| Clarion | 1-15 | 3-18 | L1 |
Leave a comment: