| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| IUP* | 17-1 | 23-1 | W1 |
| Mercyhurst* | 14-3 | 18-3 | W5 |
| Pitt-Johnstown* | 13-4 | 17-6 | L1 |
| Seton Hill* | 10-8 | 15-9 | W3 |
| California* | 9-9 | 12-12 | W3 |
| Slippery Rock | 8-10 | 14-10 | L3 |
| Edinboro | 3-14 | 5-17 | L6 |
| Gannon | 2-16 | 2-20 | L4 |
| Clarion | 1-16 | 3-19 | L2 |
* Clinched PSAC Tournament berth
Leave a comment: