WEST
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK | NEXT TWO GAMES |
| IUP | 12-2 | 18-2 | W3 | @SRU, SRU |
| Pitt-Johnstown | 12-2 | 16-4 | W2 | @Boro, @Gannon |
| Mercyhurst | 12-4 | 18-4 | W1 | @Clar, Gannon |
| California | 9-4 | 14-5 | L1 | BYE, @SHEP |
| Slippery Rock | 7-5 | 11-7 | L1 | IUP, @IUP |
| Gannon | 7-6 | 10-7 | W1 | SH, UPJ |
| Clarion | 5-9 | 9-10 | W2 | Mercy, Boro |
| Edinboro | 3-9 | 5-12 | L8 | UPJ, @Clarion |
| Seton Hill | 3-13 | 3-18 | L2 | @Gannon, BYE |
EAST
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK | NEXT TWO GAMES |
| Millersville | 12-4 | 18-4 | W9 | ESU, @Kutz |
| Shippensburg | 11-4 | 14-6 | L1 | Mans, WCU |
| East Stroudsburg | 11-4 | 13-6 | W2 | @Mill, Kutz |
| West Chester | 6-8 | 11-8 | W1 | PSU-B, @Ship |
| Shepherd | 5-8 | 9-10 | L1 | @Bloom, Cal |
| Kutztown | 4-10 | 7-13 | L3 | LH, @ESU |
| Lock Haven | 3-11 | 6-12 | L5 | @KUTZ, Mansfield |
| Mansfield | 3-12 | 4-17 | W3 | @Ship, @LH |
| Bloomsburg | 2-12 | 3-15 | L8 | Shep, @ESU |
Leave a comment: