-
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| Gannon * | 17-1 | 25-2 | W1 |
| IUP | 13-4 | 17-5 | W2 |
| California | 12-6 | 17-7 | W3 |
| Edinboro | 12-6 | 14-9 | W2 |
| Mercyhurst | 11-6 | 15-8 | L1 |
| Seton Hill | 10-7 | 13-10 | W1 |
| Pitt-Johnstown | 9-9 | 14-10 | L2 |
| Slippery Rock | 2-15 | 2-18 | L6 |
| Clarion | 0-18 | 0-24 | L24 |
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| Gannon * | 17-1 | 25-2 | W1 |
| IUP | 13-4 | 17-5 | W2 |
| California | 12-6 | 17-7 | W3 |
| Edinboro | 12-6 | 14-9 | W2 |
| Mercyhurst | 11-6 | 15-8 | L1 |
| Seton Hill | 10-7 | 13-10 | W1 |
| Pitt-Johnstown | 9-9 | 14-10 | L2 |
| Slippery Rock | 2-15 | 2-18 | L6 |
| Clarion | 0-18 | 0-24 | L24 |
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| Gannon * | 16-2 | 22-2 | W11 |
| California * | 15-3 | 21-3 | W3 |
| IUP * | 12-5 | 15-8 | W1 |
| Slippery Rock | 9-8 | 11-12 | L2 |
| Seton Hill | 8-9 | 13-10 | W1 |
| Mercyhurst | 8-9 | 12-13 | L1 |
| Edinboro | 6-12 | 7-17 | W1 |
| Clarion | 5-13 | 7-17 | L2 |
| Pitt-Johnstown | 4-14 | 6-18 | L1 |
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| Gannon * | 15-2 | 21-2 | W10 |
| California * | 14-3 | 20-3 | W2 |
| IUP * | 11-5 | 14-8 | L1 |
| Slippery Rock | 9-7 | 11-11 | L1 |
| Mercyhurst | 8-8 | 12-12 | W2 |
| Seton Hill | 8-9 | 13-10 | W1 |
| Clarion | 5-12 | 7-16 | L1 |
| Edinboro | 5-12 | 6-17 | L2 |
| Pitt-Johnstown | 4-13 | 6-17 | W1 |
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| Gannon * | 15-2 | 21-2 | W10 |
| California * | 14-3 | 20-3 | W2 |
| IUP * | 11-5 | 14-8 | L1 |
| Slippery Rock | 9-7 | 11-11 | L1 |
| Mercyhurst | 8-8 | 12-12 | W2 |
| Seton Hill | 8-9 | 13-10 | W1 |
| Clarion | 5-12 | 7-16 | L1 |
| Edinboro | 5-12 | 6-17 | L2 |
| Pitt-Johnstown | 4-13 | 6-17 | W1 |
Leave a comment: