Updated WEST standings (men's):
| TEAM | WEST | OVERALL | STREAK |
| IUP | 0-0 | 2-0 | W2 |
| Pitt-Johnstown | 0-0 | 2-0 | W2 |
| Slippery Rock | 0-0 | 2-0 | W2 |
| Seton Hill | 0-0 | 2-0 | W2 |
| Gannon | 0-0 | 0-0 | NA |
| Mercyhurst | 0-0 | 0-0 | NA |
| California | 0-0 | 1-1 | L1 |
| Edinboro | 0-0 | 0-2 | L2 |
| Clarion | 0-0 | 0-2 | L2 |
| TEAM | WEST | OVERALL | STREAK |
| IUP | 0-0 | 2-0 | W2 |
| Pitt-Johnstown | 0-0 | 2-0 | W2 |
| Slippery Rock | 0-0 | 2-0 | W2 |
| Seton Hill | 0-0 | 2-0 | W2 |
| Gannon | 0-0 | 0-0 | NA |
| Mercyhurst | 0-0 | 0-0 | NA |
| California | 0-0 | 1-1 | L1 |
| Edinboro | 0-0 | 0-2 | L2 |
| Clarion | 0-0 | 0-2 | L2 |
Leave a comment: