UPDATED WOMEN'S STANDINGS
-
-
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| Seton Hill | 14-2 | 20-3 | W1 |
| Edinboro | 14-2 | 19-4 | W5 |
| Gannon | 12-4 | 20-5 | L2 |
| IUP | 11-3 | 16-4 | W1 |
| California | 9-7 | 13-10 | W2 |
| Clarion | 7-9 | 13-11 | L1 |
| Slippery Rock | 4-11 | 7-14 | L6 |
| Pitt-Johnstown | 0-15 | 2-20 | L9 |
Comment