Total research expenditures, FY20 (latest data available)
UCLA $1,213,641,508
USC $941,198,000
Pitt $642,000,000
Temple $299,707,000
IUP $11,000,000
| Michigan | $1,683,885,431 |
| Wisconsin | $1,365,553,000 |
| Minnesota | $1,070,467,000 |
| Penn State | $1,007,929,000 |
| Ohio State | $968,259,897 |
| Michigan State | $713,197,000 |
| Purdue | $695,247,000 |
| Illinois | $689,000,000 |
| Rutgers | $688,077,000 |
| Northwestern | $667,855,333 |
| Indiana | $576,582,396 |
| Maryland | $512,000,000 |
| Iowa | $490,133,594 |
| Nebraska | $435,889,516 |
USC $941,198,000
Pitt $642,000,000
Temple $299,707,000
IUP $11,000,000

Comment