Updated Men's Standings
-
-
| TEAM | PSAC | OVERALL | STREAK |
| IUP *(1) | 20-1 | 26-1 | W4 |
| Mercyhurst * | 16-4 | 20-4 | W2 |
| Pitt-Johnstown * | 15-5 | 19-7 | W1 |
| California * | 11-9 | 14-12 | W5 |
| Seton Hill * | 11-10 | 16-11 | W1 |
| Slippery Rock * | 9-11 | 15-11 | L1 |
| Edinboro | 3-17 | 5-20 | L9 |
| Gannon | 3-17 | 3-21 | L1 |
| Clarion | 1-19 | 3-22 | L5 |

Comment